U1 CINEMÁTICA
1.1. Movimiento y sistemas de referencia
R.1. Ejercicio 9 página 264
R.2 Ejercicio 15 página 264
1.3. TRAYECTORIA, DESPLAZAMIENTO Y ESPACIO RECORRIDO
Lectura pág. 255 y 256
A.26 Ejercicio 16 página 264
A.27 Ejercicio 20 página 264
A.28 Ejercicio 18 página 264
A.29 Ejercicio 19 página 264
A.30 Ejercicio 22 página 264
R.3 Ejercicio 17 página 264
R.4 Ejemplo resuelto A página 262
R.5 Ejercicio 1 página 262
R.6 Ejercicio 2 página 262
1.5. LA VELOCIDAD
https://www.fisicalab.com/apartado/velocidad-instantanea
Lectura pág. 257 y 258
A.31 Ejercicio 23 página 264
A.32 Ejercicio 24 página 264
A.33 Ejercicio 26 página 265
A.34 Ejercicio 32 página 265
A.35 Ejercicio 33 página 265
A.36 Ejercicio 34 página 265
A.37 Ejercicio 36 página 265
R.7 Ejercicio 27 página 265
R.8 Ejercicio 29 página 265
R.9 Ejemplo resuelto B página 262
R.10 Ejercicio 4 página 262
1.6. LA ACELERACIÓN
LECTURA PAG 259 Y 260
A.38 Ejercicio 41 página 266
A.39 Ejercicio 43 página 266
A.40 Ejercicio 45 página 266
A.41 Ejercicio 5 página 263
R.11 Ejercicio 37 página 265
R.12 Ejemplo resuelto C página 263
R.13 Ejercicio 6 página 263
R.14 Ejercicio 50 página 266
Examen “sorpresa”
1.7. COMPONENTES INTRÍNSECAS DE LA ACELERACIÓN
LECTURA PAG 260 Y 261
A.51 Ejercicio 42 página 266
A.52 Ejercicio 46 página 266
A.53 Ejercicio 48 página 266
A.54 Ejercicio 55 página 266
R.15 Ejercicio 39 página 265
R.16 Ejercicio 47 página 266
Resumen unidad 1:
1.8. MRU
Lectura paǵinas 270 y 271
A55 Ejercicio 9 página 286
A56 Ejercicio 10 página 286
A57 Ejercicio 17 página 286
A58 Ejercicio 12 página 286
A59 Ejercicio 14 página 286
A60 Ejercicio 18 página 286
A61 Ejercicio 19 página 286
R17 Ejercicio resuelto A página 2863
R18 Ejercicio 1 página 283
R19 Ejercicio 2 página 283
R20 Ejercicio 11 página 286
R21 Ejercicio 13 página 286
R22 Ejercicio 15 página 286
REPASO VECTORES:
REPASO LÍMITES